نبذة مختصرة عن برامج الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في العراق
البرامج الحالية
إعتبارا من 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2010
| أسم البرنامج | وصف البرنامج | المبلغ المحدد - مليون | الزمن المحدد للأنجاز | الشريك المنفذ | النظراء العراقيون الرئيسيون والمستفيدين |
|---|---|---|---|---|---|
| الحكم والديمقراطية | تعزيز مشاركة المواطن المتنوعة وتمثيله في المجالسالمحلية والبلدية والمحلية | $205.5 | يناير 2009- يونيو 2011 | مؤسسة البحوث المثلثية | المحافظات: أنبار, بابل, بغداد, بصرة, ذي قار, ديوانية, ديالى, كربلاء, كركوك, ميسان, مثنى, نجف, نينوى, صلاح الدين,وواسط |
| تعزيز التشريع | بناء قدرة مجلس النواب العراقي في أداء وظائف الهيئة التشريعية | $46.8 | أكتوبر2008- مارس 2013 | أي كوم الدولية | ممثلي مجلس النواب العراقي |
| العمل المجتمعي (المرحلة الثالثة) | العمل على مستوى القاعدة الشعبية لتعزيز مشاركة المواطنين في تلبية احتياجات التنمية المحلية | $255 | أكتوبر 2008- سبتمبر 2012 | المؤسسة الدولية للنظم الأنتخابية, التنمية والأغاثة الدولية, التنمية الزراعية التعاونية/ المتطوعون في المساعدة التعاونية في الخارج, مؤسسة اإسكان التعاوني الدولية, مرسي كوربس | المواطنين العراقيين والمجتمعات المحلية ؛ مجموعات العمل المجتمعي |
| دعم الأنتخابات | تقدم المساعدة التقنية لزيادة عدد الموظفين, والمهارات والقدرات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات | $102.7 | سبتمبر 2004- سبتمبر 2011 | المؤسسة الدولية للنظم الأنتخابية | المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات |
| العدالة في متناول الجميع | تحسين وصول السكان المحرومين في النظام القانوني العراقي، من خلال زيادة المعرفة العملية، والمساعدة القانونية والدعم الحكومي | $30.3 | سبتمبر 2010- سبتمبر 2013 | دي بي كي للأستشارات | الدعوة ، والمساعدة القانونية والجمعيات المهنية القانونية وكليات القانون، والحكومة ، والعراقيين المحرومين والمستضعفين |
| تطوير القدرات الوطنية | بناء قدرات الوزارات العراقية الرئيسية لتطوير الإدارة العامة والمهارات الإدارية لموظفي الوزارات وإضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة التدريب | $339.4 | يوليو 2006- يناير 2011 | نظم الإدارة الدولية | مجلس الرئاسة, مكتب رئيس الوزراء, مكتب نائب رئيس الوزراء, الأمانة العامة لمجلس الوزراء, لجنة المستشارين لرئيس الوزراء, هيئة اللأستثمار الوطنية, وزارة تاعمل, المركز الوطني للأستشارات والتنمية الأدارية, والوزارات: الصحة, الزراعة, الموارد المائية, البلديات والأشغال العامة, حقوق الأنسان, الهجرة, النفط, الكهرباء, العدالة, والتخطيط |
| تطوير القطاع الخاص | توفير رأس المال من خلال قرض مؤسسات التمويل الأصغر، والتدريب ، والمساعدة التقنية | $137.8 | يناير 2008- يناير 2013 | مجموعة لويس برجر | وزارة المالية, الزراعة, التجارة, الصناعة والمعادن, البنك المركزي العراقي, الصحة, هيئة الأستثمار الوطنية, التخطيط, مراكز تنمية الأعمال التجارية, شركاء تمويل المشاريع الصغيرة, المنظمات الغير حكومية, مؤسسات التمويل الأصغر العراقية |
| التنمية الزراعية | تطبيق نموذج العمل الجديد الذي يستثمر في مختلف جوانب مترابطة للزراعة | $144.8 | مايو 2007- اغسطس 2011 | مجموعة لويس برجر | وزارة الزراعة |
| تطوير القطاع المالي في العراق | التصميم لمساعدة نظرائهم العراقيين لتطوير البنية التحتية الشاملة في القطاع المالي التي من شأنها أن تساعد في ضمان نمو طويل الأجل للقطاع | $31.6 | اغسطس 2010- يوليو 2015 | أي كوم الدولية | البنك المركزي العراقي |
| تعزيز الصحة | نشاط بناء القدرات يدعم وزارة الصحة في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج فعالة لتغيير السلوك والاتصال لتعزيز صحة السلوك لدى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية للحد من مخاطر الإصابة بالمرض | $5.0 | أكتوبر 2009- أبريل 2011 | مجموعة كارنو للأسواق الناشئة | وزارة الصحة |
| المساعدة الأنسانية | تقديم الدعم لتعزيز الاحتياجات الإنسانية التي تشمل لوازم الإغاثة في حالات الطوارئ والغذاء والمأوى، وسبل العيش للأسر المشردة والمجتمعات المضيفة | $340.5 | يناير 2003- مستمر | وكالة للتنمية والتعاون التقني, مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية, المنظمة الدولية للهجرة, لجنة الإغاثة الدولية, التنمية والإغاثة الدولية, مرسي كوربس, وبرنامج الغذاء العالمي | الفئات المحرومة والضعيفة والأشخاص المشردين داخليا |
